哈希力量归集文库路径访问: 首页 > 通用人工智能 > 人工智能产业要闻库

福布斯发布AI 50榜单:最有前途的人工智能公司

Rashi Shrivastava ☉ 文 来源:福布斯中国 2023-04-17 @ 哈希力量

【小哈划重点:今年是我们与红杉资本 (Sequoia) 和Meritech Capital合作编制这份年度榜单的第五年,该榜单评选了最有前途的利用人工智能开展业务的未上市公司。2023年上榜的50家公司总共获得了272亿美元的融资。】

最近几个月,随着ChatGPT和一系列图像生成器的发布,人工智能已经占据了时代的主流。机器人撰写的论文和穿着羽绒服的教皇图片让人们对它的兴趣陡增,并将人工智能的触角延伸到了硅谷的实验室和初创公司办公室之外,进而又推动了一系列人工智能新业务的发展。aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

关注我们AI 50榜单的人应该早已预见到了这一点。今年是我们与红杉资本 (Sequoia) 和Meritech Capital合作编制这份年度榜单的第五年,该榜单评选了最有前途的利用人工智能开展业务的未上市公司。aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

2023年上榜的50家公司总共获得了272亿美元的融资。虽然其中有相当一部分资金是在过去一年中筹集的,尤其以微软对OpenAI的100亿美元投资为甚,但许多上榜公司早在目前的“AI淘金热”出现之前就已经在使用人工智能进行开发了。aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

多年来,像Scale AI这样的中坚力量一直在为AI淘金者们提供镐和铲子——以及尤其重要的人力——来帮助ChatGPT这样的工具从概念变成现实。AlphaSense和Vectra AI也已经运营了十多年,而榜单上最大的公司Databricks拥有5,000多名员工。aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

与此同时,一群刚刚起步的初创公司也利用投资者的狂热,组建了规模可观的企业。在其他风险投资领域遭遇市场回调之际,人工智能领域却蓬勃发展。Adept、Anthropic和Coherence等公司成立不过两年,就已经获得了数亿美元的投资。另一方面,Midjourney和Surge AI在没有从外部融资一分钱的情况下,也迅速积累了令人印象深刻的客户基础。aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

今年也是我们第一次将AI 50榜单的评选范围拓展到了北美之外的公司,《福布斯》总共收到了近800份申请。评选流程包括由一个定量算法和一个定性评审团来评判他们的商业前景和对人工智能的技术应用。此外,我们的榜单旨在促进一个更公平的创业生态系统,因此也鼓励参选公司分享关于他们员工多样性的数据,尽管如此,人工智能行业在这方面仍有待进步:只有12家公司有女性联合创始人,其中5人担任首席执行官。有8家公司的创始人是黑人或拉丁裔。aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

在少数几个公司未主动披露信息的情况下,《福布斯》使用了PitchBook和Crunchbase提供的数据。aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

AI 50值得关注的新上榜公司aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

AdeptaSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

总部所在地:旧金山aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

CEO:David LuanaSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

专注领域:AI模型开发aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

这家独角兽初创公司正在研发一款数字助手,可以帮助你完成所有的点击、打字和滚动鼠标的操作。它的人工智能模型旨在将一个文本命令(如“在我的预算范围内找一栋房子”或“创建一份损益表”)转换为电脑执行的行动,而不需要你动一根手指。在战略投资者微软和英伟达的支持下,Adept宣布获得总额4.15亿美元的融资。aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

InsitroaSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

总部所在地:旧金山aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

CEO:Daphne KolleraSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

专注领域:药物研发aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

1995年, Daphne Koller成为斯坦福大学计算机科学系第一位机器学习教授。当时,“人工智能”一词是被禁止使用的,因为之前的炒作周期让投资者失望。如今,她正在使用机器学习来分析人类基因和细胞的既有模式,以发现有前景的新药。大多数新颖的治疗方法都无法通过FDA的批准程序,而研发这些疗法可能需要花费数十亿美元,耗时数年。Koller说,她的这家成立五年、估值24亿美元的初创公司可以帮助制药公司避免这种代价高昂的失败。aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

RunwayaSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

总部所在地:纽约aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

CEO:Cristóbal ValenzuelaaSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

专注领域:图像和视频编辑aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

你可以把它看作是为艺术家打造的易于使用的Adobe。这就是估值5亿美元的Runway正在用其30个人工智能工具套件打造的目标。这款软件可以根据几个字就生成图像和视频,还能动态地改变其视觉风格。Runway的工具被用来为电影《瞬息全宇宙》 (Everything Everywhere All at Once) 中的一些场景构建视觉效果,该片获得了包括最佳影片奖在内的七项奥斯卡奖。aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

SynthesiaaSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

总部所在地:伦敦aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

CEO:Victor RiparbelliaSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

专注领域:合成视频创作aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

制作120种语言的视频。你只需写一个脚本(或让另一个人工智能程序为你写一个),从100个合成头像当中挑选一个,然后一眨眼,视频就做好了。2017年,由四位学者和企业家组成的团队成立了Synthesia,该公司已从凯鹏华盈 (Kleiner Perkins) 、谷歌风投和马克·库班 (Mark Cuban) 等投资者那里筹集了6,650万美元。像路透社和埃森哲这样的大公司都在其3.5万名客户之列。aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

以下为福布斯2023年AI 50完整榜单。aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

50个AI工具-哈希力量aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

记者 | Rashi Shrivastava, Heather Newman, Lauren OrsiniaSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

编辑 | Elisabeth BrieraSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

数据合作伙伴 | Konstantine Buhler(红杉资本), Rob Ward (Meritech) , Dan Knight  (Meritech) aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

披露:2023年《福布斯》AI 50榜单包含接受过红杉投资的公司,红杉也帮助创建了这份榜单。红杉公开披露了其对Clari、Glean、Gong、Hugging Face、Ironclad和Neeva的投资;Meritech不是榜单上任何一家公司的投资者。aSZ哈希力量 | 消除一切智能鸿沟



收录源追溯链接或暂略


本文收录后固定可引用URL链接
    http://www.haxililiang.com/toutiao/kuaixun/35635.html


☉ 文库同一主题内容智能推荐 ☉
哈希力量 ☉ 人机智能科普文库