哈希力量归集文库路径访问: 首页 > 通用人工智能 > 人工智能产业要闻库

虚拟现实公司AppliedVR获准通过VR系统治疗慢性疼痛

待验证 ☉ 文 来源:cnBeta 2022-04-30 @ 哈希力量

【小哈划重点:由于担心合成数据与传统数据无法做到一对一匹配,FDA仍对用合成控制臂完全取代传统数据的试验设计持谨慎的保留态度。AppliedVR得以追溯慢性腰背患者的常见主诉,并将其经历与参与新临床试验的实验组进行对照比较。】

该公司的这套VR系统已获得美国食品与药物管理局(FDA)的批准。9gq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

近日消息,虚拟现实公司AppliedVR,正在开展一项借助创新方法来治疗慢性疼痛的新试验。通过在一群正忍受慢性背痛困扰的患者中招募受试者、并将庞大的慢性疼痛数据库作为对照,可知其具有显著提升临床研究效率的巨大潜力。去年11月,该公司的这套VR系统已获得美国食品与药物管理局(FDA)的批准。9gq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

现在,AppliedVR正在收集更多相关治疗“如何在现实世界中的不同患者群体中发挥作用”的关键信息。为此,该公司还与Komodo Health达成了合作。9gq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

后者为其客户提供了访问一个庞大匿名患者健康记录数据库的权限,库中涵盖了具有各种健康状态(包括慢性疼痛)的患者,并且随着时间推移而展开持续追踪。9gq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

基于此,AppliedVR得以追溯慢性腰背患者的常见主诉,并将其经历与参与新临床试验的实验组进行对照比较。9gq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Komodo Health总裁兼联合创始人Web Sun表示:通过持续的研究,其已能够更清楚地理解和展示相关技术的价值,以及相较于传统慢性疼痛治疗方案的优势。9gq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

通过所谓的“合成控制臂”(Synthetic Control Arms)方案,基于真实世界的患者数据有助于显著提升研究试验的效率 —— 因为公司不必再费力地招募尽可能多的人来参加临床试验。9gq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

与此同时,该方法还允许每个积极决定报名参加的试验患者继续接受当前的治疗、而无需冒险接受基于安慰剂的新试验。9gq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

此外Web Sun指出,合成对照组还可提升临床研究的公平性。此前种族少数群体对医疗系统的历史性不信任和较低的医疗保健机会,通常意味着少数群体在临床试验中的代表性不足。9gq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

好消息是,Komodo数据库提供了患者族裔等信息,使得研究团队能够更加深入地研究不同的亚群和代表性不足的特定患者群体,以观察新疗法在他们身上是否会得出不同的结果。9gq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

最后,尽管这种新试验方法仍相对新颖、且尚未被经常使用,但专家们已对其潜力感到激动不已。9gq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

健康数据公司Medidata Acorn AI产品高级副总裁Arnaub Chatterjee在接受PharmaVoice采访时称 ——9gq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

由于担心合成数据与传统数据无法做到一对一匹配,FDA仍对用合成控制臂完全取代传统数据的试验设计持谨慎的保留态度。9gq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

展望未来,随着有关部门开始意识到越来越多的研究挑战,监管机构或可更有信心地放行此类方案设计。9gq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Web Sun认为,合成控制臂不仅能够节省大把时间和资金,更重要的是,它为研究人员提供了一个加速新疗法开发的机会,并以更加迅捷、实惠、且具有代表性的方式将其推向市场。9gq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

(文章原标题:《虚拟现实公司AppliedVR正使用“合成控制臂”方法来加速对照组研究》。文章插图未收录)9gq哈希力量 | 消除一切智能鸿沟



收录源追溯链接或暂略


本文收录后固定可引用URL链接
    http://www.haxililiang.com/toutiao/kuaixun/34797.html


☉ 文库同一主题内容智能推荐 ☉
哈希力量 ☉ 人机智能科普文库