哈希力量归集文库路径访问: 首页 > 通用人工智能 > 人工智能产业要闻库

小牛电动19日晚登陆纳斯达克 发行价区间下调至9-10美元

李明 ☉ 文 来源:新浪科技 2018-10-19 @ 哈希力量

【小哈划重点:招股书显示,牛电科技2017年营收为人民币7.69368亿元(约合1.1627亿美元),高于2016年的人民币3.5481亿元。在截至2018年6月30日的6个月间,营收为人民币5.57079亿元(约合8418.8万美元),高于2017年同期的人民币2.85074亿元。】

北京时间10月18日晚间消息,据美国IPO研究公司Boutique.com提供的数据显示,牛电科技(小牛电动)将于当地时间10月19日在纳斯达克挂牌交易,股票代码为“NIU”。bLl哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

Boutique.com称,牛电科技将在IPO(首次公考招股)中发行830万股美国存托股(ADS),发行价区间在每股9美元至10美元之间,低于之前公布的10.50美元至12.50美元的价格区间。bLl哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

今年9月25日,牛电科技向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书,计划在IPO中募集最多1.5亿美元。瑞士信贷和花旗集团将担任此次IPO的联席主承销商,Needham & Company为副承销商。bLl哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

10月10日,牛电科技更新了招股书,将IPO发行价区间设定为每股10.50美元到12.50美元,最多融资约1.19亿美元。bLl哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

牛电科技成立于2014年,是一家智能城市出行解决方案提供商,致力于为全球用户提供更便捷环保的智能城市出行工具,让城市的生活更加美好。核心团队主要来自宝马、英特尔、微软、华为、麦肯锡和KKR等全球顶尖公司。bLl哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

招股书显示,牛电科技2017年营收为人民币7.69368亿元(约合1.1627亿美元),高于2016年的人民币3.5481亿元。在截至2018年6月30日的6个月间,营收为人民币5.57079亿元(约合8418.8万美元),高于2017年同期的人民币2.85074亿元。bLl哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

2017年净亏损为人民币1.84663亿元(约合2790.6万美元),而2016年净亏损为人民币2.32721亿元。在截至2018年6月30日的6个月间,净亏损为人民币3.1487亿元(约合4758.4万美元),低于去年同期的9660.8万元人民币。bLl哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

截至2016年12月31日的一年间,牛电科技销售智能电动摩托84879辆,2017年同期销售189467辆;截至2017年6月30日的半年间,牛电科技销售智能电动摩托68256辆,2018年同期销售125013辆。bLl哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

牛电科技董事会成员与高管包括,董事长兼CEO李彦,董事、研发副总裁胡依林,董事李宏玮(Jenny Hongwei Lee),独立董事Changqing Ye、李骁军、程美玮、华裕能(Julian Juul Wolhardt)、John Jinshu Zhang,还有设计副总裁刘传凯(Carl Chuankai Liu)和CFO Hardy Peng Zhang。在本次IPO之前,公司高管持股35,710,180份,占比26.5%。bLl哈希力量 | 消除一切智能鸿沟



收录源追溯链接或暂略


本文收录后固定可引用URL链接
    http://www.haxililiang.com/toutiao/kuaixun/29035.html


☉ 文库同一主题内容智能推荐 ☉
哈希力量 ☉ 人机智能科普文库